
| 주소 | 경기 의왕시 포일동 441-2 | 총세대수 | 684세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 1991년 04월 09일 |
| 입주년월 | 1991년 04월 | 건설사명 | (주)삼호 |
| 최고/최저층 | 15층/12층 | 총주차대수 | 349대(가구당 0.51대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 247.08% | 건폐율 | 21.25% |
|
|
[인덕원삼호] 입주협의가능 남동향 진입출입편리한동 [29690349] 경기 의왕시 포일동 441-2 , 전체 15층 / 저층 공급면적 100m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[인덕원삼호] 입주협의가능 부분수리 남동향 [29670910] 경기 의왕시 포일동 441-2 , 전체 15층 / 6층 공급면적 100m² 전용면적 84m² 만원 |
