
| 주소 | 경기 안양시 동안구 평촌동 75-2 | 총세대수 | 1996세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 17개동 | 준공년월 | 2001년 04월 28일 |
| 입주년월 | 2001년 04월 | 건설사명 | (주)대우건설 |
| 최고/최저층 | 26층/15층 | 총주차대수 | 2054대(가구당 1.02대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 337.38% | 건폐율 | 20.39% |
|
|
[인덕원센트럴푸르지오] 화이트톤올수리 세안고 12월하순입주협의가능 [29690318] 경기 안양시 동안구 평촌동 75-2 , 전체 26층 / 21층 공급면적 81m² 전용면적 60m² 만원 |
|
|
[인덕원센트럴푸르지오] 내부수리 필로티 방3화2 초품아 대단지 [29612398] 경기 안양시 동안구 평촌동 75-2 , 전체 26층 / 2층 공급면적 81m² 전용면적 59m² 만원 |
