
| 주소 | 경기 의왕시 포일동 685 | 총세대수 | 1774세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 12개동 | 준공년월 | 2019년 11월 29일 |
| 입주년월 | 2019년 11월 30일 | 건설사명 | (주)대우건설 |
| 최고/최저층 | 43층/27층 | 총주차대수 | 2258대(가구당 1.27대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 284.98% | 건폐율 | 15.68% |
|
|
[인덕원푸르지오엘센트로] 입주협의가능 녹지 및 학의천전망 남동향 [29737882] 경기 의왕시 포일동 685 , 전체 27층 / 중층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[인덕원푸르지오엘센트로] 탁트인전망 일조권좋음 풀에어컨 입주협의가능 [29634405] 경기 의왕시 포일동 685 , 전체 43층 / 고층 공급면적 133m² 전용면적 99m² 만원 |
